Câmera Térmica de Segurança TC600PTZ
Código do item: TC600PTZ 640 x 480 pixels
Categoria: Sistemas de monitoramento de segurança térmica - Binocular
ULIRVISION TC600PTZ são integrados com orientação completa e Pan & Tilt câmeras de segurança do monitor térmico, equipados com câmeras de imagem térmica de alto desempenho e módulos digitais de alta definição completa. Eles podem oferecer a função de saída de vídeo em rede e capacidade de observação de 360 ° full-orientação para conhecer todas as orientações dos arredores para proteger uma área em uma base 24/7, 365 dias por ano.
TC600PTZ permitir que os usuários para detectar pessoas, objetos e incidentes em qualquer ambiente áspero como a escuridão total, neblina, poeira, gelo, floresta, grama etc., transformando a noite em dia. Eles são amplamente utilizados no monitoramento em volta do relógio de defesa costeira, a defesa das fronteiras, portos, aeroportos, combate a incêndios florestais e outras instalações importantes e áreas-chave.
◆ NETD <60mk, vídeo de imagem térmica claramente na escuridão total
◆ 384 × 288 | 640 × 480 17um FPA detector
◆ De alta definição completa câmeras de imagem térmica IP
◆ Função de saída de vídeo em rede
◆ 360 ° capacidades de observação full-orientação
◆ IP66 encapsulamento e built-in de afluência e unidade de proteção contra raios
◆ RS485 apoio, Pelco-D protocolo de interface / P e ONVIF
| Item | TC400PTZ | TC600PTZ |
| Termografia Câmara | ||
| Tipo de detector | FPA, detector uncooled | |
| Material de Detector | Asi | |
| Resolução IR | 384 × 288 | 640 × 480 |
| Pixel pitch | 17um | |
| Faixa espectral | 8 ~ 14um | |
| Freqüência Detector | 50Hz | |
| A saída de vídeo | PAL / NTSC | |
| Sensibilidade térmica (NETD) | 60mk | |
| Tipo de lente | Atérmico | |
| Hora de imagem | < 3s | |
| Faixa de temperatura de objeto | -20 ~ + 120℃ | |
| Brilho / Contraste | Auto / Manual | |
| Polaridade / LUT | Branco quente, preto quente, pseudo-cor | |
| Zoom elétrico | 2×, 4×, 8x | |
| Correção | Correção manual | |
| Camera CCD Vídeo | ||
| Resolução | PAL:752(H)×582(V) / NTSC:768(H)×494(V) | |
| TVL | 550TVL | |
| A saída de vídeo | PAL / NTSC | |
| Modelo | SONY FCB-EX1020P | |
| Zoom | 432× (36× óptico, 12× digital) | |
| Iluminação mínima | 0.01Lux | |
| SNR | 50db | |
| Anti-shock eletrônico | Ligado desligado | |
| Distância focal | F = 3,4 milímetros ~ 122,4 milímetros | |
| Pan / Tilt | ||
| Ângulo horizontal | 0~360° rotação contínua | |
| Ângulo vertical | -75 ~ + 40°; Max: -90 ~ + 40° | |
| Velocidade horizontal | 0.01 ~ 60° / s | |
| Velocidade vertical | 0.01 ~ 30° / s | |
| Protocolo de comunicação | V0.0 Industrial, Pelco-D, Pelco-P | |
| Taxa de comunicação | 2400/4800/9600/19200 bps | |
| Modo de comunicação | RS485 | |
| Presets | 80 | |
| Verificação do Auto | V0.0 industrial: 5 linhas; outros protocolos: 1 line | |
| Cruzeiro Auto | V0.0 industrial: 5 linhas; outros protocolos: 1 line | |
| Capa de Proteção | ||
| Estrutura | Liga de alumínio | |
| Ventilador de temperatura controlada | sim | |
| Aquecedor de controle de temperatura | sim | |
| Encapsulation | IP66 | |
| Sistema de poder | ||
| Alimentação externa | AC24V±25% | |
| Consumo de energia | ≤ 90W (w / o aquecimento); ≤ 95W (w / aquecimento) | |
| Dados Ambientais | ||
| Faixa de temperatura operacional | -35 ℃~+65 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃~+65 ℃ | |
| Umidade | < 90% RH | |
| Relâmpago & Surge | GB / T17626.5-2008 | |
| Dados Físicos | ||
| Tamanho | 510mm×350mm×300mm | |
| Peso | 13 kg | |
| Interface | ||
| Protocolo de interface | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181 | |
| Protocolo de apoio | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x | |
| Dados Lens | |||||
| Modelo No. | Distância Focal | F No. | FOV | Humana (m) | Veículo (m) |
| TC400PTZ | 50mm | F=1 | 7.5×5.5° | 1700 | 5100 |
| 75mm | F=1 | 5×3.75° | 2400 | 6400 | |
| 100mm | F=1 | 3.75°x 2.75° | 2950 | 8800 | |
| TC600PTZ | 50mm | F=1 | 12.5×9.1° | 1700 | 5100 |
| 75mm | F=1 | 8.3×6.5° | 2400 | 6400 | |
| 100mm | F=1 | 6.3×4.5° | 2950 | 8800 | |
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






